RESULTADO GINCANA CATEQUESE EUCARISTIA 2019 | |||||
COMUNIDADE | CATEQUISTA | ETAPA | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO | |
1 | CATEDRAL | MARIA CECILIA | SEGUNDA | 830 | 1 |
2 | CATEDRAL | MARLENE | PRIMEIRA | 820 | 2 |
3 | CATEDRAL | MARIA ISOLETE | SEGUNDA | 780 | 3 |
4 | CATEDRAL | JOSE | PRIMEIRA | 770 | 4 |
5 | SANTOS REIS | MARIA LAIDES | SEGUNDA | 760 | 5 |
6 | SANTOS REIS | MARIA LAIDES | PRIMEIRA | 760 | 5 |
7 | N. S. NAVEGANTES | KITIELI | PRIMEIRA | 760 | 5 |
8 | SÃO JOSÉ | CAROLINE | SEGUNDA | 740 | 6 |
9 | SANTO ANTONIO | MARLENE | PRIMEIRA | 730 | 7 |
10 | CATEDRAL | CLAUDIA/SÔNIA | SEGUNDA | 730 | 7 |
11 | SANTO ANTONIO | JACINTA | SEGUNDA | 710 | 8 |
12 | SANTO ANTONIO | SIBELE | PRIMEIRA | 700 | 9 |
13 | ESPIRITO SANTO | CLAUDIA/NALU | SEGUNDA | 680 | 10 |
14 | ESPIRITO SANTO | MARIA LUIZA | PRIMEIRA | 670 | 11 |
15 | CATEDRAL | ELIZETE | PRIMEIRA | 630 | 12 |
16 | N. S. APARECIDA | NARA | SEGUNDA | 620 | 13 |
17 | N. S. PERPETUO SOCORRO | HILDACIR | PRIMEIRA | 600 | 14 |
18 | CATEDRAL | JOSE | SEGUNDA | 590 | 15 |
19 | SANTO ANTONIO | MARIA DE FATIMA | SEGUNDA | 590 | 15 |
20 | N. S. DAS GRAÇAS | MARIA SILVANI | SEGUNDA MANHÃ | 560 | 16 |
21 | N. S. DAS GRAÇAS | MARIA SILVANI | SEGUNDA TARDE | 540 | 17 |
22 | CATEDRAL | LEDIR | SEGUNDA | 520 | 18 |
23 | N. S. PERPETUO SOCORRO | RITA | SEGUNDA | 440 | 19 |
24 | SÃO JOSÉ | MARCIA/TIELE | PRIMEIRA | 420 | 20 |
25 | CATEDRAL | BRUNA | SEGUNDA | 400 | 21 |
26 | CATEDRAL | ROSEMERI | PRIMEIRA | 220 | 22 |
27 | CATEDRAL | MARIA JOSEFA | PRIMEIRA | 190 | 23 |
28 | CATEDRAL | MARIA JOSEFA | SEGUNDA | 150 | 24 |
29 | CATEDRAL | PAULA | PRIMEIRA | 100 | 25 |
30 | CATEDRAL | PAULA | SEGUNDA | 90 | 26 |
31 | BOM PASTOR | ISALTINA | SEGUNDA | 50 | 27 |
32 | BOM PASTOR | CLAIR | PRIMEIRA | 20 | 28 |
Endereço: Olavo Bilac, 1212 – Centro – Montenegro/RS – CEP 92510-165
Telefone: 51 3632-1196 | 98437-0817
E-mail: [email protected]